BEGIN:
0.003	1.25409
0.0032	1.19977
0.0036	1.22979
0.004	1.22819
0.0044	1.21612
0.0048	1.19356
0.0052	1.19095
0.0056	1.16782
0.006	1.19716
0.0064	1.18338
0.0072	1.2282
0.008	1.14613
0.0088	1.16916
0.0096	1.13578
0.0104	1.19304
0.0112	1.14388
0.012	1.14162
0.0128	1.12888
0.0144	1.14037
0.016	1.13117
0.0176	1.10607
0.0192	1.11113
0.0208	1.10055
0.0224	1.09756
0.024	1.08048
0.0256	1.06632
0.0288	1.04739
0.032	1.05816
0.0352	1.03448
0.0384	1.00937
0.0416	1.02694
0.0448	1.01759
0.048	1.0002
0.0512	0.98589
0.0576	0.96396
0.064	0.94642
0.0704	0.93588
0.0768	0.91942
0.0832	0.9152
0.0896	0.88515
0.096	0.88268
0.1024	0.85937
0.1152	0.8395
0.128	0.80456
0.1408	0.79027
0.1536	0.774
0.1664	0.75575
0.1792	0.73705
0.192	0.71879
0.2048	0.7029
0.2304	0.67658
0.256	0.64156
0.2816	0.62504
0.3072	0.60349
0.3328	0.5836
0.3584	0.56511
0.384	0.54652
0.4096	0.53639
0.4608	0.50977
0.512	0.47879
0.5632	0.45382
0.6144	0.43434
0.6656	0.41589
0.7168	0.40031
0.768	0.3857
0.8192	0.36799
0.9216	0.34263
1.024	0.32774
1.1264	0.31144
1.2288	0.2929
1.3312	0.27627
1.4336	0.25963
1.536	0.24557
1.6384	0.23622
1.8432	0.21554
2.048	0.19821
2.2528	0.1825
2.4576	0.17256
2.6624	0.16328
2.8672	0.15394
3.072	0.14864
3.2256	0.14082
3.6352	0.12431
4.0448	0.10985
4.4544	0.10194
4.864	0.0989
5.2736	0.09295
5.6832	0.08358
6.0928	0.07675
6.5024	0.07628
7.3216	0.06708
8.1408	0.05979
8.96	0.05508
9.7792	0.04731
10.5984	0.04373
11.4176	0.04001
12.2368	0.03893
13.056	0.03406
14.6944	0.02563
16.3328	0.02594
17.9712	0.0253
19.6096	0.02186
21.248	0.01819
22.8864	0.01637
24.5248	0.01462
26.1632	0.01356
29.44	0.00554
32.7168	0.0053
35.9936	0.00253
39.2704	0.00417
42.5472	0.00362
45.824	0.00136
49.1008	0.00336
52.3776	0.00161
58.9312	-3.44688E-4
65.4848	0.00131
72.0384	0.00526
78.592	0.00573
85.1456	0.00533
91.6992	0.00561
98.2528	0.00378
104.806	1.38077E-4
117.914	5.61544E-4
131.021	0.00163
144.128	0.00154
157.235	-0.00355
170.342	4.02567E-4
183.45	-0.00149
196.557	-5.78505E-4
209.664	-4.0339E-4
235.878	0.00152
262.093	-0.00215
288.307	-0.00126
314.522	6.65328E-4
340.736	-0.004
366.95	-9.19018E-4
END